产品名称 CAS号 含量 包装 详细
溴 苯 108-86-1 99.5% 250KG/桶 详细
对二溴苯 106-37-6 99% 25KG/桶 详细
间溴氯苯 108-37-2 99% 250KG/桶 详细
邻溴氯苯 694-80-4 99% 250KG/桶 详细
对溴氯苯 106-39-8 99% 25KG/桶 详细
间溴硝基苯 585-79-5 98% 25KG/桶 详细
邻溴硝基苯 577-19-5 99% 25KG/桶 详细
对溴硝基苯 586-78-7 99% 25KG/桶 详细
邻溴苯胺 615-36-1 99% 250KG/桶 详细
间溴苯胺 591-19-5 99% 25KG/桶 详细
溴化苄 100-39-0 99% 250KG/桶 详细
β-溴苯乙烷 103-63-9 99% 250KG/桶 详细
β-氯苯乙烷 622-34-2 99% 200KG/桶 详细
对溴苯乙醚 588-96-5 98% 250KG/桶 详细
对溴氟苯 460-00-4 99% 250KG/桶 详细
间溴苯甲醚 2398-37-0 99% 250KG/桶 详细
1,3,5-三溴苯 626-39-1 98% 25KG/桶 详细
2-溴乙基苯 103-63-9 98% 250KG/桶 详细
4-溴苯酐 86-90-8 98% 25KG/桶 详细
对溴苯甲醚 104-92-7 99% 250KG/桶 详细
对溴甲苯 106-38-7 99% 250KG/桶 详细
邻溴苯甲醚 578-57-4 99% 250KG/桶 详细
2-溴吡啶 109-04-6 99% 250KG/桶 详细
邻溴氟苯 1072-85-1 99% 25KG/桶 详细
当前共 24 个产品 当前页次: 1 / 1首 页 | 尾 页
网站首页   关于云峰   产品中心   新闻动态   技术资料   资质证书   在线留言   联系我们
Copyright 2017 盐城市云峰化工有限公司 All Rights Reserved
业务(一):0515-88709975 15995196063 业 务(二):0515-88662699 15371115008 传真:0515-88821099
地址:江苏省盐城市盐都区龙冈镇盐兴西路 邮箱:ycyunfeng@163.com 苏ICP备12076620号
关闭